Samba
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 5 3 3 3 1 4 3 3
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 4 2 3 1 1
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 6 4 5 5 4 5 5
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 6 4 6 6 6 5 6 6
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 2 5 5 1 4 3 4 4
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 2 2 3 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 4 2 5 3 2 3 (7) 3 6
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 4 1 4 1 2
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 6 5 3 6 4 3 5 10
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 5 6 6 5 6 5 6 12
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 2 4 4 1 5 4 4 8
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 3 2 2 3 5 (13) 2 4
Rumba
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 3 3 4 2 2 4 3 9
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 2 4 3 3 2 4
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 5 6 3 5 5 4 5 15
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 6 4 6 6 6 5 6 18
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 4 5 5 3 4 3 4 12
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 2 1 1 1 3 1 5
Džaiv
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 4 2 4 2 2 3 2 11
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 1 1 5 1 5
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 6 6 3 6 5 5 6 21
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 5 5 6 5 6 3 5 23
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 3 4 5 3 4 4 4 16
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 3 2 4 3 4 3 8

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm